| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | ЭГ6311К | |
| Производительность | ||
| Пассажировместимость | 4 | |
| Запас хода (с нагрузкой) на ровной дороге при скорости 20 км/ч (км)* | >125 | |
| Макс. скорость @ передаточное число 12,49:1 | 32 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5 | |
| Макс. способность преодолевать подъемы (с нагрузкой) при передаточном числе 12,49:1 | 20% | |
| Макс. движение после торможения на скорости 20км/ч | Н/Д | |
| Макс. вес загрузки | 350 кг | |
| Вес нетто | 1010 кг | |
| Режим вождения | Передний привод, двигатель с прямым приводом | |
| Dimensions | ||
| Габаритные размеры (мм) | 3110*1500*1720 | |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 170 | |
| Колесная база (мм) | 2300 | |
| Колея передних колес (мм) | 1295 | |
| Колея заднего колеса (мм) | 1295 | |

Новаторский китайский производитель тихоходных электромобилей с 30-летним опытом работы в отрасли, специализирующийся на производстве высококачественных патрульных автомобилей и патрульных тележек для предприятий и учреждений по всему миру.



Наша компания принимает на заказ внутреннюю часть, внешние детали, колеса и т. д. электрических патрульных тележек. Различные требования к электрическим патрульным тележкам приводят к различным конфигурациям.
