| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | EG2048HCX | ||
| Пассажировместимость | 2 | ||
| Запас хода (с нагрузкой) на ровной дороге при скорости 20 км/ч (км)* | >80 | ||
| Макс. скорость @ передаточное число 12,76:1 | 30 | ||
| Макс. скорость @ передаточное число 10,26:1 | 40 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.5 | ||
| Макс. способность преодолевать подъемы (с нагрузкой) при передаточном числе 12,76:1 | 20% | ||
| Макс. способность преодолевать подъемы (с нагрузкой) при передаточном числе 10,26:1 | 15% | ||
| Макс. движение после торможения на скорости 20км/ч | ≤4м | ||
| Макс. вес загрузки | 440 кг | ||
| Вес нетто | 625 кг | ||
| Dimensions | |||
| Габаритные размеры (мм) | 3180X1180X1890мм | ||
| Углеродистая сталь+алюминиевое дно | 1400X1100X250 (мм) | ||
| Коробка из нержавеющей стали + алюминиевое дно | 1400X1100X250 (мм) | ||
| Мин. дорожный просвет (мм) | 120 | ||
| Колесная база (мм) | 2450 | ||
| Колея передних колес (мм) | 855 | ||
| Колея заднего колеса (мм) | 975 | ||

Наша фабрика принимает индивидуальные заказы на все виды гольф-каров для вина и напитков, которые используются на полях для гольфа, в школьных сообществах, парках, а также для перевозки вина, напитков, закусок и т. д.












Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co., Ltd. Различные сиденья можно настроить. Мы также предлагаем гольф-кары на более чем 8 мест и различные экскурсионные транспортные средства.


Между тем, мы также можем настроить различные функции




У нас также есть другие гольф-кары разных стилей и цветов. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, свяжитесь с нами