| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | ЭГ2068К | ||||
| Производительность | |||||
| Пассажировместимость | 6 | ||||
| Запас хода (с нагрузкой) на ровной дороге при скорости 20 км/ч (км)* | >70 | ||||
| Макс. скорость @ передаточное число 12,49:1 | 30 | ||||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6 | ||||
| Макс. способность преодолевать подъемы (с нагрузкой) при передаточном числе 12,49:1 | 20% | ||||
| Макс. движение после торможения на скорости 20км/ч | ≤4м | ||||
| Макс. вес загрузки | 530 кг | ||||
| Вес нетто | 690 кг | ||||
| Dimensions | |||||
| Габаритные размеры (мм) | 3860x1180x1890 | ||||
| Мин. дорожный просвет (мм) | 120 | ||||
| Колесная база (мм) | 3200 | ||||
| Колея передних колес (мм) | 875 | ||||
| Колея заднего колеса (мм) | 985 | ||||

Вот несколько фотографий, присланных нашими клиентами, на которых показаны сценарии применения наших гольф-каров. Наши гольф-кары в основном используются в аэропортах, общественных местах и на крупных мероприятиях. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, у нас также есть другие тележки для гольфа, изготовленные по индивидуальному заказу.


Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co., Ltd. Различные сиденья можно настроить. Мы также предлагаем гольф-кары на более чем 8 мест и различные экскурсионные транспортные средства.


Между тем, мы также можем настроить различные функции




У нас также есть другие гольф-кары разных стилей и цветов. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, свяжитесь с нами