| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | ЭГ2048К | ||||||
| Производительность | |||||||
| Пассажировместимость | 4 | ||||||
| Запас хода (с нагрузкой) на ровной дороге при скорости 20 км/ч (км)* | >55 | ||||||
| Макс. скорость @ передаточное число 12,76:1 | 23 | ||||||
| Макс. скорость @ передаточное число 10,26:1 | 32 | ||||||
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.5 | ||||||
| Макс. способность преодолевать подъемы (с нагрузкой) при передаточном числе 12,76:1 | >20% | ||||||
| Макс. способность преодолевать подъемы (с нагрузкой) при передаточном числе 10,26:1 | >15% | ||||||
| Макс. движение после торможения на скорости 20км/ч | ≤4м | ||||||
| Макс. вес загрузки | 370 кг | ||||||
| Вес нетто | 540 кг | ||||||
| Dimensions | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | 3110X1180X1890 | ||||||
| Мин. дорожный просвет (мм) | 120 | ||||||
| Колесная база (мм) | 2450 | ||||||
| Колея передних колес (мм) | 855 | ||||||
| Колея заднего колеса (мм) | 975 | ||||||

Вот несколько фотографий, присланных нашими клиентами, на которых показаны сценарии применения наших гольф-каров. Наши гольф-кары в основном используются в аэропортах, общественных местах и на крупных мероприятиях. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, у нас также есть другие тележки для гольфа, изготовленные по индивидуальному заказу.


Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co., Ltd. Различные сиденья можно настроить. Мы также предлагаем гольф-кары на более чем 8 мест и различные экскурсионные транспортные средства.


Между тем, мы также можем настроить различные функции




У нас также есть другие гольф-кары разных стилей и цветов. Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, свяжитесь с нами